Startseite > Schützenstubenvermietung > Belegungsplan

Belegungsplan


Hier können Sie die provisorische Belegung der Schützenstube ersehen.
 
      Belegt od. keine Vermietung !!    Heute



‹‹   2025/2026   ››

November 2025
  1 Allerheiligen 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14. bis 16.11.2025 Vermietet 15 14. bis 16.11.2025 Vermietet 16 14. bis 16.11.2025 Vermietet
17 18 19 Buß- u. Bettag 20 21 21. bis 23.11.2025 Vermietet / SGN 22 21. bis 23.11.2025 Vermietet / SGN 23 21. bis 23.11.2025 Vermietet / SGN
24 25 26 27 28 28. bis 30.11.2025 Vermietet 29 28. bis 30.11.2025 Vermietet 30 1. Advent 28. bis 30.11.2025 Vermietet
Dezember 2025
1 2 3 4 5 05. bis 07.12.2025 SGN 6 05. bis 07.12.2025 SGN 7 2. Advent 05. bis 07.12.2025 SGN
8 9 10 11 12 12. bis 14.12.2025 Vermietet 13 12. bis 14.12.2025 Vermietet 14 3. Advent 12. bis 14.12.2025 Vermietet
15 16 17 18 19 19. bis 23.12.2025 Vermietet 20 19. bis 23.12.2025 Vermietet 21 4. Advent 19. bis 23.12.2025 Vermietet
22 19. bis 23.12.2025 Vermietet 23 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 19. bis 23.12.2025 Vermietet 24 Heiligabend 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 25 1. Weihnachtstag 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 26 2. Weihnachtstag 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 27 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 28 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN
29 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 30 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 31 Silvester 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN  
Januar 2026
  1 Neujahr 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 2 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 3 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN 4 23.12.2025 bis 04.01.2026 Vermietet / SGN
5 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 6 Hl. Drei Könige 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 7 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 8 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 9 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 10 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 11 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen
12 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 13 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 14 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 15 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 16 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 17 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 18 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen
19 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 20 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 21 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 22 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 23 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 24 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 25 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen
26 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 27 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 28 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 29 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 30 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 31 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen Vermietet  
Februar 2026
  1 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen
2 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 3 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 4 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 5 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 6 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 7 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 8 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen
9 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 10 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 11 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 12 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 13 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 14 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 15 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen
16 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 17 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 18 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 19 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 20 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 21 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 22 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen
23 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 24 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 25 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 26 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 27 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen 28 05.01. bis 28.02.2026 Keine Vermietungen  
März 2026
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 Palmsonntag
30 31  
April 2026
  1 2 3 Karfreitag 4 5 Ostern
6 Ostermontag 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  


Die gewünschten Mietdaten sind in jedem Fall mit uns abzusprechen!    Verwaltung

 Feldschiessen 2025

Ranglisten sind hier verfügbar:
- Gewehr 300m
- Pistole 25m


KSF St.Gallen

Ranglisten findest du hier...

Copyright © SGN Neuenhof 2014 Letzte Änderung: 13.11.2025, 11:41 Impressum Seitenanfang